


| MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
| 46,66 | Gen Esteban SAN MILLÁN ABREU | 1991 | Real Sociedad | 06/09/2020 | MADRID |
| 47,22 | Beñat MIQUELARENA URROZ | 2005 | Bidasoa A.T. | 22/06/2024 | ORDIZIA |
| 47,88 | Javier MARISCAL SALAVERRIA | 1997 | Real Sociedad | 26/05/2018 | DONOSTIA-SS |
| 48,78 | Joaquín ALONSO PASQUINI | 2005 | Bidasoa A.T. | 08/06/2024 | LEÓN |
| 48,97 | José Mª ZABALA RECARTE | 1961 | Bidasoa A.T. | 05/07/1987 | IRUN |
| 49,40 | Markel GARRANCHO GARCÍA | 2008 | Bidasoa A.T. | 12/04/2025 | DONOSTIA-SS |
| 49,85 | Unai ETXEGARAI GALARDI | 1994 | Atlético S.S. | 06/07/2013 | CASTELLÓN |
| 49,87 | Jon AROZENA MUÑOZ | 1968 | Bidasoa A.T. | 04/06/1989 | DONOSTIA-SS |
| 49,91 | Urko NAVARRO VILUMBRALES | 2003 | Bidasoa A.T. | 04/06/2025 | PAMPLONA |
| 49,99 | Iñigo LOZANO SOLÓRZANO | 1998 | Bidasoa A.T. | 16/06/2021 | PAMPLONA |
| 50,11 | Iñaki GEBRERO DÍEZ | 1969 | Bidasoa A.T. | 30/05/1993 | DURANGO |
| 50,21 | Karel LÓPEZ GÓMEZ | 1993 | Txingudi A.T. | 31/05/2014 | ORDIZIA |
| 50,32 | Jon GEZURAGA MARKUERKIAGA | 1978 | Bidasoa A.T. | 30/07/2000 | VITORIA-GASTEIZ |
| 50,71 | Iñaki ARRETXE BERRAONDO | 1978 | Bidasoa A.T. | 17/07/1999 | EIBAR |
| 50,75 | Eñaut ARBURUA PORTU | 2009 | Bidasoa A.T. | 28/06/2025 | BILBAO |
| 50,87 | Iker AROTZENA INDO | 2001 | Bidasoa A.T. | 25/05/2019 | DONOSTIA-SS |
| 50,99 | Javier ETXEPARE ROBLES | 1966 | Bidasoa A.T. | 08/07/1989 | DONOSTIA-SS |
| 51,00 | Alai CABELLO VIÑA | 2008 | Bidasoa A.T. | 01/05/2025 | SAINT JEAN DE LUZ (FRA) |
| 51,08 | Oscar GARCÍA LÓPEZ | 1994 | Bidasoa A.T. | 30/04/2016 | MONZÓN |
| 51,60 | Oscar RODRÍGUEZ PUJOL | 1969 | Bidasoa A.T. | 02/07/1994 | TOLOSA |
| 51,69 | Jon FERNÁNDEZ OTEGI | 1993 | Bidasoa A.T. | 09/05/2009 | DONOSTIA-SS |
| 51,70 | Martxel SAGARZAZU LARRAURI | 1991 | Bidasoa A.T. | 12/06/2011 | DONOSTIA-SS |
| 51,79 | Fernando GARCÍA DELGADO | 1970 | Bidasoa A.T. | 06/05/1993 | DONOSTIA-SS |
| 51,82 | Eugenio RODRÍGUEZ PUJOL | 1968 | Bidasoa A.T. | 20/04/1991 | ORDIZIA |
| 51,94 | Mikel VIELBA OTEIZA | 1993 | Bidasoa A.T. | 22/05/2011 | VALLADOLID |
ATLETAS CON MEJOR MARCA MANUAL QUE ELÉCTRICA
| MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
| 49,6 | Jon AROZENA MUÑOZ | 1968 | Bidasoa A.T. | 17/06/1989 | DONOSTIA-SS |
| 50,0 | Fernando LABOURDETTE BONNECAZE | 1905 | Real Unión | 03/06/1930 | BOLONIA (ITA) |
| 50,5 | Javier ETXEPARE ROBLES | 1966 | Bidasoa A.T. | 05/08/1989 | DONOSTIA-SS |
| 50,8 | Martxel SAGARZAZU LARRAURI | 1991 | Bidasoa A.T. | 01/05/2010 | VITORIA-GASTEIZ |
| 51,0 | Noel D’ANJOU | 1909 | Real Unión | 30/06/1929 | BARCELONA |
| 51,0 | Baltasar FERNÁNDEZ DE PAZ | 1958 | C.A. Telesport | 23/02/1975 | DONOSTIA-SS |
| 51,3 | Eugenio RODRÍGUEZ PUJOL | 1968 | Bidasoa A.T. | 30/08/1989 | ORDIZIA |
| 51,7 | Manuel BECERRA GUZMÁN | 1965 | U.D. Uranzu | 27/06/1982 | DONOSTIA-SS |
| 51,8 | Crescencio CUÑADO | 1912 | U.C. Irun | 28/05/1932 | TOLOSA |
Irun ~ Hondarribia - Atletismo Bidasotarra © 2017 Reservados los derechos de reproducción
