

MARCA | V.V. | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
10,66 | +1,2 | Imanol GIL FERNÁNDEZ | 1988 | CA Fent Cami | 04/07/2015 | ORDIZIA |
10,67 | +0,1 | Javier MARISCAL SALAVERRIA | 1997 | Real Sociedad | 03/07/2022 | LA CHAUX DE FONDS (SUI) |
10,91 | +2,0 | Gorka GIL FERNÁNDEZ | 1988 | Bidasoa A.T. | 03/06/2017 | DURANGO |
10,92 | -0,1 | Iker AROTZENA INDO | 2001 | Bidasoa A.T. | 16/05/2021 | DONOSTIA-SS |
10,95 | +1,8 | Ion ARRIETA BERROTARAN | 1991 | Txingudi A.T. | 10/06/2014 | TOLOSA |
10,99 | +1,6 | Iraitz LARRAÑAGA ZUGARRAMURDI | 1989 | Txingudi A.T. | 07/06/2014 | DURANGO |
10,99 | +1,3 | Juan José GARRANTXO MÉNDEZ | 1997 | Txingudi A.T. | 29/06/2014 | VITORIA-GASTEIZ |
10,99 | -1,6 | Gen Esteban SAN MILLÁN ABREU | 1991 | Real Sociedad | 26/07/2018 | PAMPLONA |
11,16 | +1,8 | Andoni EIZAGIRRE ZUBIETA | 1997 | Bidasoa A.T. | 16/06/2018 | SALAMANCA |
11,24 | +1,3 | José Mª ZABALA RECARTE | 1961 | Bidasoa A.T. | 15/07/1987 | TOLOSA |
11,26 | +0,2 | Oscar GARCÍA LÓPEZ | 1994 | Bidasoa A.T. | 02/05/2015 | DONOSTIA-SS |
11,34 | +1,7 | Juan José GARRANCHO ADAME | 1965 | U.D. Uranzu | 24/07/1982 | BARCELONA |
11,35 | +0,7 | Andoni MANTEROLA PÉREZ | 2000 | Real Sociedad | 26/06/2021 | DONOSTIA-SS |
11,36 | +2,0 | Unai HERNÁNDEZ PÉREZ | 1990 | Bidasoa A.T. | 13/05/2006 | DURANGO |
11,36 | +1,5 | Mikel VIELBA OTEIZA | 1993 | Bidasoa A.T. | 08/06/2013 | VALLADOLID |
11,37 | +0,0 | Iñigo LOZANO SOLÓRZANO | 1998 | Txingudi A.T. | 07/07/2018 | LOS CORRALES |
11,40 | -1,8 | Beñat MIQUELARENA URROZ | 2005 | Bidasoa A.T. | 08/05/2021 | DURANGO |
11,43 | -1,6 | Unai ETXEGARAI GALARDI | 1994 | Atlético S.S. | 06/07/2013 | CASTELLON |
11,48 | ( H? ) | Oscar RODRÍGUEZ PUJOL | 1969 | Bidasoa A.T. | 02/07/1994 | TOLOSA |
11,49 | +1,3 | Fernando LOZANO MUÑOZ | 1963 | Bidasoa A.T. | 15/07/1987 | TOLOSA |
11,51 | +2,0 | Ibai MARCOS CINCUNEGUI | 1992 | Txingudi A.T. | 03/05/2014 | DONOSTIA-SS |
11,52 | +1,1 | Alex RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 2005 | Bidasoa A.T. | 04/06/2022 | DURANGO |
11,53 | -0,6 | Xavier PÉREZ GUTIEZ | 1970 | Bidasoa A.T. | 08/07/1988 | TOLOSA |
11,54 | +1,9 | Unai GAZTAÑAGA RODRÍGUEZ | 1991 | Bidasoa A.T. | 05/06/2010 | DONOSTIA-SS |
ATLETAS CON MEJOR MARCA MANUAL QUE ELÉCTRICA
MARCA | V.V. | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
11,0 | ( H? ) | Juan José GARRANCHO ADAME | 1965 | U.D. Uranzu | 12/06/1982 | DONOSTIA-SS |
11,1 | ( SA ) | Rogelio FERNÁNDEZ ATENZA | 1909 | U.C. Irun | 05/08/1931 | TOLOSA |
11,1 | +1,8 | Fernando LOZANO MUÑOZ | 1963 | Bidasoa A.T. | 30/05/1987 | TOLOSA |
11,1 | +1,3 | Xabier PÉREZ GUTIEZ | 1970 | Bidasoa A.T. | 25/06/1989 | TOLOSA |
11,2 | ( SA ) | Crescencio CUÑADO | 1912 | U.C. Irun | 03/07/1932 | TOLOSA |
11,2 | ( SA ) | Ignacio SÁNCHEZ ARANA | 1914 | U.C. Irun | 21/07/1936 | BURDEOS (FRA) |
11,3 | ( H? ) | Jorge ROMERO | 1965 | U.D. Uranzu | 12/06/1983 | BURLADA |
Irun ~ Hondarribia - Atletismo Bidasotarra © 2017 Reservados los derechos de reproducción