Bidasotarra

Ranking Absoluto en Aire Libre

200 metros lisos – Femenino

MARCA V.V. ATLETA AÑO CLUB FECHA LUGAR
24,26 +1,8 Marian GARRANTXO MÉNDEZ 1991 Txingudi A.T. 05/06/2016 DONOSTIA-SS
24,82 +0,3 Laia OLASCOAGA TERÁN 2005 Bidasoa A.T. 18/06/2023 VITORIA-GASTEIZ
24,86 +0,0 Junkal ETXEGARAY LARRUQUET 2000 Bidasoa A.T. 22/07/2018 GETAFE
24,88 +1,9 Teresa ZARAGÜETA OLLO 1996 Bidasoa A.T. 24/07/2016 GIJÓN
25,04 +0,6 Alaine AGUERRALDE ZUBIAURRE 2007 Bidasoa A.T. 03/06/2023 DONOSTIA-SS
25,19 +0,7 Ana GÓMEZ SAIZ 1999 Bidasoa A.T. 30/05/2021 DONOSTIA-SS
25,20 ( H? ) Olatz ANTXORDOKI ETXEGARAI 1985 Atlético S.S. 16/05/2003 DONOSTIA-SS
25,33 +1,3 Martina VILLAR CUESTA 2005 Bidasoa A.T. 28/05/2023 DONOSTIA-SS
25,42 +0,6 Leire MARTIARENA OLASO 2007 Bidasoa A.T. 03/06/2023 DONOSTIA-SS
25,46 +1,0 Olatz ARRIETA HERNÁNDEZ 1990 Bidasoa A.T. 25/05/2013 BARCELONA
25,82 +1,6 Jone AUSAN IGIÑIZ 1978 Atlético S.S. 27/05/2000 SANTANDER
25,89 +0,0 Josune ETXEPARE ORAA 1990 Bidasoa A.T. 11/06/2006 DURANGO
26,08 +1,8 Macarena RUIZ SAN JOSÉ 1992 Bidasoa A.T. 15/06/2008 DURANGO
26,11 +1,0 Amaiur UGARTE MOSO 1994 Bidasoa A.T. 28/05/2011 VALLADOLID
26,13 +0,0 Uxue GARRANCHO GARCÍA 2006 Bidasoa A.T. 06/06/2023 VITORIA-GASTEIZ
26,17 -1,3 Marina ELOSEGI GARCÍA 1990 Bidasoa A.T. 22/05/2010 SANTANDER
26,27 +1,5 Ana SORONDO FRANCO 2001 Bidasoa A.T. 17/06/2017 DURANGO
26,30 +1,5 Arantxa AUSAN IGIÑIZ 1972 Bidasoa A.T. 06/06/1993 DONOSTIA-SS
26,41 +1,7 Mae MENDIBURU MUNUERA 2005 Bidasoa A.T. 03/06/2023 DONOSTIA-SS
26,42 +0,0 Miren ARISTIZABAL ALBISTUR 1997 Bidasoa A.T. 24/05/2015 TORRENT
26,45 -1,5 Lucía ARRIZABALAGA ALZA 2004 Bidasoa A.T. 22/05/2021 ALBACETE
26,59 +0,9 Nahia SALAZAR DÍEZ 2001 Bidasoa A.T. 14/06/2017 DONOSTIA-SS
26,79 +0,9 Teresa ERRANDONEA FDEZ BARRENA 1994 Bidasoa A.T. 22/05/2010 DONOSTIA-SS
26,81 +1,3 Idoia GALÁN SILVO 1974 Bidasoa A.T. 26/04/1992 TOLOSA
26,83 ( H? ) Alaitz ANDUEZA ERREGUERENA 1985 Bidasoa A.T. 22/06/2003 DONOSTIA-SS
26,83 +0,4 Irune MUGURUZA AIZPITARTE 2003 Bidasoa A.T. 29/08/2020 DONOSTIA-SS

* Se han omitido las marcas manuales que en esta prueba corresponderían a un diferencial IAAF de 0,24 seg.
* Marca homologada, viento válido desconocido ( H? ).

ATLETAS CON MEJOR MARCA MANUAL QUE ELÉCTRICA

MARCA V.V. ATLETA AÑO CLUB FECHA LUGAR
25,9 +0,7 Nuria DÍAZ GONZÁLEZ 1971 Bidasoa A.T. 22/05/1988 DONOSTIA-SS