Bidasotarra

Ranking Absoluto en Aire Libre

200 metros lisos – Masculino

MARCA V.V. ATLETA AÑO CLUB FECHA LUGAR
21,15 +1,1 Javier MARISCAL SALAVERRIA 1997 Real Sociedad 20/07/2022 LOS CORRALES
21,82 +0,2 Gen Esteban SAN MILLÁN ABREU 1991 Real Sociedad 26/07/2018 PAMPLONA
21,96 +1,9 Beñat MIQUELARENA URROZ 2005 Bidasoa A.T. 29/06/2023 DONOSTIA-SS
22,12 +1,3 Imanol GIL FERNÁNDEZ 1988 CA Fent Cami 18/07/2015 DURANGO
22,21 +2,0 Ion ARRIETA BERROTARAN 1991 Txingudi A.T. 13/07/2013 DURANGO
22,33 +0,3 Oscar GARCÍA LÓPEZ 1994 Bidasoa A.T. 05/06/2016 DONOSTIA-SS
22,39 +1,2 José Mª ZABALA RECARTE 1961 Bidasoa A.T. 17/07/1988 VITORIA-GASTEIZ
22,48 +1,8 Gorka GIL FERNÁNDEZ 1988 Bidasoa A.T. 10/06/2017 MADRID
22,49 +1,9 Iker AROTZENA INDO 2001 Bidasoa A.T. 25/04/2021 MONZÓN
22,61 +0,3 Joaquín ALONSO PASQUINI 2005 Bidasoa A.T. 29/06/2023 DONOSTIA-SS
22,74 +1,7 Andoni MANTEROLA PÉREZ 2000 Real Sociedad 03/06/2023 DONOSTIA-SS
22,81 +1,7 Iraitz LARRAÑAGA ZUGARRAMURDI 1989 Txingudi A.T. 13/06/2015 VITORIA-GASTEIZ
22,85 +1,5 Andoni EIZAGIRRE ZUBIETA 1997 Bidasoa A.T. 14/05/2016 DURANGO
22,85 +1,2 Iñigo LOZANO SOLÓRZANO 1998 Bidasoa A.T. 30/04/2022 LLEIDA
22,98 +1,1 Mikel VIELBA OTEIZA 1993 Bidasoa A.T. 16/04/2011 DONOSTIA-SS
23,04 +0,4 Iñaki SANZ ARAMBURU 2003 Bidasoa A.T. 15/05/2024 DONOSTIA-SS
23,06 -0,1 Karel LÓPEZ GÓMEZ 1993 Txingudi A.T. 14/06/2014 DONOSTIA-SS
23,06 +0,3 Alex RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 2005 Bidasoa A.T. 12/06/2022 DONOSTIA-SS
23,11 +0,0 Unai ETXEGARAI GALARDI 1994 Atlético S.S. 05/06/2011 DONOSTIA-SS
23,29 +1,5 Fernando LOZANO MUÑOZ 1963 Bidasoa A.T. 22/06/1991 LOGROÑO
23,34 +1,0 Fernando GARCÍA DELGADO 1970 Bidasoa A.T. 24/06/1993 DONOSTIA-SS
23,44 +0,0 Martxel SAGARZAZU LARRAURI 1991 Bidasoa A.T. 25/05/2008 DONOSTIA-SS

* Se han omitido las marcas manuales que en esta prueba corresponderían a un diferencial IAAF de 0,24 seg.
* Marca homologada, viento válido desconocido ( H? ).
* Marca homologada sin anemómetro, la IAAF añade su obligatoriedad en 1950 ( SA ).


ATLETAS CON MEJOR MARCA MANUAL QUE ELÉCTRICA

MARCA V.V. ATLETA AÑO CLUB FECHA LUGAR
22,1 ( H? ) José Mª ZABALA RECARTE 1961 Bidasoa A.T. 06/06/1993 DONOSTIA-SS
22,6 ( H? ) Juan José GARRANCHO ADAME 1965 U.D. Uranzu 12/06/1982 DONOSTIA-SS
23,0 ( SA ) Crescencio CUÑADO 1912 U.C. Irun 31/07/1932 TOLOSA
23,1 ( SA ) Noel D’ANJOU 1909 Real Unión 09/06/1929 DONOSTIA-SS