

MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
1.01,79 | Irune MUGURUZA AIZPITARTE | 2003 | Bidasoa A.T. | 23/06/2019 | CASTELLÓN |
1.03,77 | Arantxa AUSAN IGIÑIZ | 1972 | Bidasoa A.T. | 10/07/1993 | VITORIA-GASTEIZ |
1.04,38 | Macarena RUÍZ SAN JOSÉ | 1992 | Bidasoa A.T. | 21/06/2009 | MOTRIL |
1.04,70 | Teresa ERRANDONEA FDEZ BARRENA | 1994 | Bidasoa A.T. | 19/05/2013 | L’HOSPITALET |
1.04,76 | Pilar VALENCIANO TAMAYO | 1971 | Barrutia | 02/06/1996 | DONOSTIA-SS |
1.05,82 | Ane IGIÑIZ MITXELENA | 1999 | Bidasoa A.T. | 11/06/2016 | BURGOS |
1.06,80 | Teresa ZARAGÜETA OLLO | 1996 | Bidasoa A.T. | 07/05/2016 | ORDIZIA |
1.08,56 | Maitane RASCÓN ELOSEGI | 1991 | Bidasoa A.T. | 06/07/2008 | ALMERIA |
1.09,30 | Josune ETXEPARE ORAA | 1986 | Bidasoa A.T. | 26/05/2007 | DONOSTIA-SS |
1.09,73 | Idoia MARITXALAR ERRANDONEA | 1985 | Bidasoa A.T. | 16/05/2003 | DONOSTIA-SS |
1.10,53 | Miriam AMUNARRIZ LARRAÑAGA | 1998 | Bidasoa A.T. | 08/06/2014 | VALENCIA |
1.10,68 | Concepción JUEZ ORTEGA | 1962 | U.D. Uranzu | 12/07/1980 | BARCELONA |
1.10,76 | Marina ELOSEGI GARCÍA | 1990 | Bidasoa A.T. | 23/05/2007 | DONOSTIA-SS |
1.11,30 | Naiara ETXEPARE ORAA | 1995 | Bidasoa A.T. | 08/06/2013 | BURGOS |
1.11,53 | Izaskun DORRONSORO SANZ | 1968 | Bidasoa A.T. | 19/07/1987 | GETXO |
1.11,67 | Nahia SALAZAR DIEZ | 2001 | Bidasoa A.T. | 20/05/2017 | PAMPLONA |
1.11,91 | Amaia AUSAN IGIÑIZ | 1970 | Bidasoa A.T. | 08/07/1990 | GETXO |
ATLETAS CON MEJOR MARCA MANUAL QUE ELÉCTRICA
MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
1.08,8 | Izaskun DORRONSORO SANZ | 1968 | Bidasoa A.T. | 19/09/1987 | IRUN |
Irun ~ Hondarribia - Atletismo Bidasotarra © 2017 Reservados los derechos de reproducción