

800 metros lisos - Femenino
MARCA | ATLETA | AÑO | CLUB | FECHA | LUGAR |
2.09,75 | Tamara PEREZ PEROSANZ | 1996 | Bidasoa A.T. | 14/04/2018 | LA JOLLA (USA) |
2.12,12 | Idoia PICO ARRUTI | 1993 | Oviedo Atlético | 01/07/2017 | ORDIZIA |
2.14,05 | Miren MARTÍN ARAMBURU | 1999 | Bidasoa A.T. | 06/05/2017 | DURANGO |
2.14,55 | Nerea SARRIEGI ATIENZA | 1995 | Bidasoa A.T. | 20/06/2015 | BILBAO |
2.16,73 | Aratz RODRÍGUEZ BILBAO | 1986 | Bidasoa A.T. | 19/06/2010 | BILBAO |
2.17,8 | Carol ROSSET GÓMEZ | 1964 | U.D. Uranzu | 09/07/1983 | DONOSTIA-SS |
2.18,4 | Virginia AGRA HERNANDORENA | 1971 | Bidasoa A.T. | 18/06/1988 | TOLOSA |
2.20,4 | Amets MAIZTEGI LANDA | 1981 | Bidasoa A.T. | 09/08/2000 | DONOSTIA-SS |
2.21,2 | Eva ZABALEGI GONZALO | 1966 | Bidasoa A.T. | 30/07/1988 | IRUN |
2.21,28 | Itziar GOÑI IRASTORZA | 1968 | Bidasoa A.T. | 08/09/1990 | ORDIZIA |
2.21,28 | Marina ELOSEGI GARCÍA | 1990 | Bidasoa A.T. | 22/05/2016 | DONOSTIA-SS |
2.21,63 | Blanca AGRA HERNANDORENA | 1970 | Bidasoa A.T. | 04/07/1987 | IRUN |
2.21,64 | Marta ARAMBURUZABAL PÉREZ | 1991 | Bidasoa A.T. | 19/06/2010 | PAMPLONA |
2.21,67 | Maitane RASCÓN ELOSEGI | 1991 | Bidasoa A.T. | 27/05/2007 | DONOSTIA-SS |
2.21,09 | Genoveva OLAZIREGI LEJARAZU | 1963 | C.A. Telesport | 29/04/1978 | DONOSTIA-SS |
2.22,15 | Ioar OTEIZA GOIENETXE | 1988 | Bidasoa A.T. | 17/06/2007 | TOLOSA |
2.22,9 | Miren ETXEBERRIA BLANCO | 1965 | U.D. Uranzu | 27/06/1981 | DONOSTIA-SS |
2.23,0 | Isabel PINEDA ALDAZ | 1967 | U.D. Uranzu | 11/04/1982 | DONOSTIA-SS |
2.23,4 | Isabel CASTELLANOS SAENZ | 1959 | Bidasoa A.T. | 26/04/1987 | DONOSTIA-SS |
2.23,5 | Begoña ZUÑIGA OSES | 1951 | C.A. Telesport | 02/04/1972 | DONOSTIA-SS |
2.23,61 | Olatz ARRIETA HERNANDEZ | 1990 | Bidasoa A.T. | 30/06/2013 | NOTTWIL (CHE) |
Irun ~ Hondarribia - Atletismo Bidasotarra © 2017 Reservados los derechos de reproducción