Bidasotarra

Ranking Absoluto en Aire Libre

Salto de Longitud – Femenino

MARCA V.V. ATLETA AÑO CLUB FECHA LUGAR
6,61  A +1,0 Olatz ARRIETA HERNÁNDEZ 1990 F.C. Barcelona 02/07/2016 MONACHIL
6,27 +1,3 Teresa ERRANDONEA FDEZ BARRENA 1994 Bidasoa A.T. 02/05/2015 DONOSTIA-SS
5,75 +0,2 Mª Carmen MARTÍN CÁMARA 1972 Bidasoa A.T. 21/07/1991 SALAMANCA
5,61 +1,7 Elaia TAPIA ÁLVAREZ 2007 Bidasoa A.T. 20/05/2023 DONOSTIA-SS
5,56 +0,4 Teresa ZARAGÜETA OLLO 1996 Bidasoa A.T. 02/05/2015 DONOSTIA-SS
5,54 +0,8 Laura MORENO FERNÁNDEZ 1986 Bidasoa A.T. 03/07/2005 ANDÚJAR
5,51 +1,9 Irune MUGURUZA AIZPITARTE 2003 Bidasoa A.T. 17/04/2021 DONOSTIA-SS
5,51 +1,6 June LIZASO AGIRRE 2003 Bidasoa A.T. 29/05/2021 DONOSTIA-SS
5,39 +2,0 Jasone BAÑOS INDAKOETXEA 1990 Bidasoa A.T. 12/07/2006 TOLOSA
5,30 +0,7 Nuria DÍAZ GONZÁLEZ 1971 Bidasoa A.T. 01/08/1987 DONOSTIA-SS
5,26 +1,5 Nuria GARCÍA AMEZ 1974 Bidasoa A.T. 31/05/1992 DONOSTIA-SS
5,23 +0,9 Valmanera CASTELLANOS SAENZ 1973 Bidasoa A.T. 03/06/1989 TOLOSA
5,23 ( H? ) Aloña MARTIARENA ARRIZABALAGA 1985 Bidasoa A.T. 07/06/2000 DONOSTIA-SS
5,16 +0,4 Ana GÓMEZ SAIZ 1999 Bidasoa A.T. 16/04/2016 DONOSTIA-SS
5,16 +0,3 Elena SALCEDO JIMÉNEZ 2009 Bidasoa A.T. 20/04/2024 DONOSTIA-SS
5,13 +1,5 Macarena RUÍZ SAN JOSÉ 1992 Bidasoa A.T. 11/07/2009 ORDIZIA
5,05 +1,7 Itziar GALLASTEGI BELTRAN 1993 Bidasoa A.T. 12/04/2008 TOLOSA
5,05 +1,6 Naroa ETXEPARE AMUNDARAIN 1998 Bidasoa A.T. 24/05/2014 DONOSTIA-SS
5,03 +0,5 Nora ARAMENDI GOIKOETXEA 2007 Bidasoa A.T. 04/06/2022 DONOSTIA-SS
5,02 +0,0 Eider ZUMEAGA OYARZABAL 2007 Bidasoa A.T. 20/05/2023 DONOSTIA-SS
5,01 +0,4 María MAZO OSCOZ 1998 Txingudi A.T. 03/05/2019 MORRIS (USA)

* Marca homologada, viento válido desconocido ( H? ).
* Marca efectuada en altitud > 1.000 mts. ( A ).

ATLETAS CON MEJOR MARCA SIN TENER EN CUENTA LAS EFECTUADAS EN ALTITUD

MARCA V.V. ATLETA AÑO CLUB FECHA LUGAR
6,41 +1,3 Olatz ARRIETA HERNÁNDEZ 1990 F.C. Barcelona 01/07/2017 ORDIZIA