
Récords Sub16 en Aire Libre
Masculino
100 metros lisos100 metros lisos
MARCA | 11,70 |
V.V. | +2,0 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 13/05/2017 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
300 metros lisos
MARCA | 38,41 |
ATLETA | Iñigo LOZANO SOLÓRZANO |
AÑO | 1998 |
FECHA | 15/06/2013 |
LUGAR | DURANGO |
600 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
1.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
100 metros vallas
MARCA | 16,31 |
V.V. | +0,9 |
ATLETA | Aitor FERNÁNDEZ BENÍTEZ |
AÑO | 2003 |
FECHA | 25/06/2018 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
300 metros vallas
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
1.500 metros con obstáculos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
5 Kilómetros Marcha
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto de Altura
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto con Pértiga
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto de Longitud
MARCA | 6,31 |
V.V. | +0.5 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 14/07/2017 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Triple Salto
MARCA | 13,06 |
V.V. | -0.9 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 01/07/2017 |
LUGAR | MURCIA |
Lanzamiento de Peso
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Lanzamiento de Disco
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Lanzamiento de Jabalina
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Lanzamiento de Martillo
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Heptathlon
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Relevos 4 x 100 metros
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Relevos 4 x 300 metros
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Femenino
100 metros lisos100 metros lisos
MARCA | 14,06 |
V.V. | +0 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 12/05/2019 |
LUGAR | BASAURI |
300 metros lisos
MARCA | 47,66 |
ATLETA | Mare AUSAN VACA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 11/06/2016 |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
600 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
1000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
100 metros vallas
MARCA | – – |
V.V. | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
300 metros vallas
MARCA | 55,04 |
ATLETA | Naia AUSAN VACA |
AÑO | 2001 |
FECHA | 20/06/2015 |
LUGAR | TOLOSA |
1.500 metros con obstáculos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3 Kilómetros Marcha
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto de Altura
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto con Pértiga
MARCA | 2,30 |
ATLETA | Mare AUSAN VACA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 16/07/2016 |
LUGAR | ARRASATE |
Salto de Longitud
MARCA | 4,35 |
V.V. | +0,0 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2004 |
FECHA | 16/06/2018 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Triple Salto
MARCA | 9,64 |
V.V. | +1,1 |
ATLETA | Mare AUSAN VACA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 14/07/2017 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 9,32 |
ATLETA | Neskur ETXENIKE IGANTZI |
AÑO | 1999 |
FECHA | 15/06/2013 |
LUGAR | DURANGO |
Lanzamiento de Disco
MARCA | 25,37 |
ATLETA | Neskur ETXENIKE IGANTZI |
AÑO | 1999 |
FECHA | 26/04/2014 |
LUGAR | PAMPLONA |
Lanzamiento de Jabalina
MARCA | 18,84 |
ATLETA | Uxue ESCUDERO GARMENDIA |
AÑO | 2000 |
FECHA | 02/05/2015 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Martillo
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Exathlon
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Relevos 4 x 100 metros
MARCA | 55,31 |
ATLETAS | P.SANZ-M.AUSAN-N.AUSAN-B.MAZO |
FECHA | 11/06/2016 |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
Relevos 4 x 300 metros
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fernando Lozano
Redacción