
Récords Sub23 en Aire Libre
Masculino
100 metros lisos100 metros lisos
MARCA | 10,97 |
V.V. | +1,3 |
ATLETA | Ion ARRIETA BERROTARAN |
AÑO | 1991 |
FECHA | 19/07/2013 |
LUGAR | BASAURI |
200 metros lisos
MARCA | 22,21 |
V.V. | +2,0 |
ATLETA | Ion ARRIETA BERROTARAN |
AÑO | 1991 |
FECHA | 13/07/2013 |
LUGAR | DURANGO |
400 metros lisos
MARCA | 50,21 |
ATLETA | Karel LÓPEZ GÓMEZ |
AÑO | 1993 |
FECHA | 31/05/2014 |
LUGAR | ORDIZIA |
800 metros lisos
MARCA | 2.14,90 |
ATLETA | Andoni LAZKANOTEGI MARITIARENA |
AÑO | 1997 |
FECHA | 29/06/2013 |
LUGAR | ORDIZIA |
1.500 metros lisos
MARCA | 4.40,04 |
ATLETA | Unai OIARTZUN IRASTORZA |
AÑO | 1992 |
FECHA | 10/05/2014 |
LUGAR | DURANGO |
5.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
10.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
110 metros vallas
MARCA | 14,03 |
V.V. | +0 |
ATLETA | Juan José GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 25/06/2016 |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
400 metros vallas
MARCA | 57,47 |
ATLETA | Adrián MAZO OSCOZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 06/04/2018 |
LUGAR | WILLIAMSBURG (USA) |
3.000 metros con obstáculos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
5 Kilómetros Marcha
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
10 Kilómetros Marcha
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto de Altura
MARCA | 1,71 |
ATLETA | Xabier LÓPEZ DE PARIZA SANZ |
AÑO | 1996 |
FECHA | 25/05/2013 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto con Pértiga
MARCA | 3,40 | 3,40 |
ATLETAS | Xabier LÓPEZ DE PARIZA SANZ | Unai ETXEGARAI GALARDI |
AÑO | 1996 | 1994 |
FECHA | 13/04/2013 | 18/05/2014 |
LUGAR | DURANGO | DONOSTIA-SS |
Salto de Longitud
MARCA | 6,40 |
V.V. | +0,0 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 16/06/2018 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Triple Salto
MARCA | 14,60 |
V.V. | +1,3 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 14/04/2019 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 11,08 |
ATLETA | Xabier ETXENIKE IGANTZI |
AÑO | 1996 |
FECHA | 18/05/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Disco
MARCA | 31,76 |
ATLETA | Xabier LÓPEZ DE PARIZA SANZ |
AÑO | 1996 |
FECHA | 25/04/2015 |
LUGAR | DURANGO |
Lanzamiento de Jabalina
MARCA | 47,63 |
ATLETA | Juan José GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 25/04/2015 |
LUGAR | DURANGO |
Lanzamiento de Martillo
MARCA | 15,69 |
ATLETA | Ibai MARCOS CINCUNEGUI |
AÑO | 1992 |
FECHA | 10/05/2014 |
LUGAR | DURANGO |
Decathlon
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Relevos 4 x 100 metros
MARCA | 45,68 |
ATLETAS | A.ARRIOLA-A.MAZO-X.LOPEZ DE PARIZA-J.GARRANTXO |
FECHA | 25/05/2013 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Relevos 4 x 400 metros
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Femenino
100 metros lisos100 metros lisos
MARCA | 13,07 |
V.V. | +1,3 |
ATLETA | Cristina BOHOYO ARAMBURU |
AÑO | 1991 |
FECHA | 19/07/2013 |
LUGAR | BASAURI |
200 metros lisos
MARCA | 27,66 |
V.V. | +1,8 |
ATLETA | Cristina BOHOYO ARAMBURU |
AÑO | 1991 |
FECHA | 13/07/2013 |
LUGAR | DURANGO |
400 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
800 metros lisos
MARCA | 2.57,12 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 22/04/2018 |
LUGAR | LA CROSSE (USA) |
1.500 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
5.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
100 metros vallas
MARCA | 15,17 |
V.V. | +1.4 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 15/06/2019 |
LUGAR | DURANGO |
400 metros vallas
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3.000 metros con obstáculos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
5 Kilómetros Marcha
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Salto de Altura
MARCA | 1,50 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 21/04/2018 |
LUGAR | LA CROSSE (USA) |
Salto con Pértiga
MARCA | 2,30 |
ATLETA | Mare AUSAN VACA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 16/07/2016 |
LUGAR | ARRASATE |
Salto de Longitud
MARCA | 5,01 |
V.V. | +0.4 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 03/05/2019 |
LUGAR | MORRIS (USA) |
Triple Salto
MARCA | 9,99 |
V.V. | -0.2 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 04/05/2019 |
LUGAR | MORRIS (USA) |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 7,44 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 16/05/2018 |
LUGAR | NAPERVILLE (USA) |
Lanzamiento de Disco
MARCA | 27,41 |
ATLETA | Neskur ETXENIKE IGANTZI |
AÑO | 1999 |
FECHA | 09/04/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Jabalina
MARCA | 24,70 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 03/05/2019 |
LUGAR | MORRIS (USA) |
Lanzamiento de Martillo
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Heptathlon
MARCA | 3.523 P |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 17/05/2018 |
LUGAR | NAPERVILLE (USA) |
Relevos 4 x 100 metros
MARCA | 55,31 |
ATLETAS | P.SANZ-M.AUSAN-N.AUSAN-B.MAZO |
FECHA | 11/06/2016 |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
Relevos 4 x 400 metros
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fernando Lozano
Redacción