
Récords Absoluto en Pista Cubierta
Masculino
60 metros lisos60 metros lisos
MARCA | 7,00 |
ATLETA | Ion ARRIETA BERROTARAN |
AÑO | 1991 |
FECHA | 27/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
200 metros lisos
MARCA | 22,53 |
ATLETA | Ion ARRIETA BERROTARAN |
AÑO | 1991 |
FECHA | 16/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
400 metros lisos
MARCA | 50,28 |
ATLETA | Karel LÓPEZ GÓMEZ |
AÑO | 1993 |
FECHA | 08/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
800 metros lisos
MARCA | 1.57,51 |
ATLETA | Karel LÓPEZ GÓMEZ |
AÑO | 1993 |
FECHA | 28/12/2013 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
1.500 metros lisos
MARCA | 5.01,12 |
ATLETA | Andoni LAZKANOTEGI MATXIARENA |
AÑO | 1997 |
FECHA | 22/12/2012 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
3.000 metros lisos
MARCA | 10.26,54 |
ATLETA | Unai OIARTZUN IRASTORZA |
AÑO | 1992 |
FECHA | 01/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
60 metros vallas
MARCA | 8,67 |
ATLETA | Adrián MAZO OSCOZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 17/02/2019 |
LUGAR | WINSTON-SALEM (USA) |
Salto de Altura
MARCA | 1,81 |
ATLETA | Unai ETXEGARAI GALARDI |
AÑO | 1994 |
FECHA | 08/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto con Pértiga
MARCA | 3,80 |
ATLETAS | Unai ETXEGARAI GALARDI |
AÑO | 1994 |
FECHA | 16/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto de Longitud
MARCA | 6,89 |
ATLETA | Iraitz LARRAÑAGA ZUGARRAMURDI |
AÑO | 1989 |
FECHA | 25/01/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Triple Salto
MARCA | 14,54 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 10/03/2019 |
LUGAR | VALENCIA |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 10,86 |
ATLETA | Xavier ETXENIKE IGANTZI |
AÑO | 1996 |
FECHA | 01/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Heptathlon
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Relevos 4 x 200 metros
MARCA | 1.32,33 |
ATLETAS | I.ARRIETA – I.LARRAÑAGA – A.MAZO – J.GARRANTXO |
FECHA | 01/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Femenino
60 metros lisos60 metros lisos
MARCA | 7,58 |
ATLETA | Marian GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1989 |
FECHA | 27/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
200 metros lisos
MARCA | 24,50 |
ATLETA | Marian GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1989 |
FECHA | 28/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
400 metros lisos
MARCA | 1.06,34 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2004 |
FECHA | 01/02/2020 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
800 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
1.500 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
60 metros vallas
MARCA | 8,91 |
ATLETA | Marian GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1989 |
FECHA | 06/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto de Altura
MARCA | 1,45 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 04/02/2017 |
LUGAR | DULUTH (USA) |
Salto con Pértiga
MARCA | 2,10 |
ATLETA | Patricia SANZ FEITO |
AÑO | 2002 |
FECHA | 13/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto de Longitud
MARCA | 5,48 |
ATLETA | Marian GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1989 |
FECHA | 06/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Triple Salto
MARCA | 10,00 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2004 |
FECHA | 02/12/2018 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 8,04 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 25/01/2019 |
LUGAR | MENOMONIE (USA) |
Pentathlon
MARCA | 2.444 P |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 25/01/2019 |
LUGAR | MENOMONIE (USA) |
Relevos 4 x 200 metros
MARCA | – – |
ATLETAS | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fernando Lozano
Redacción