
Récords Sub20 en Pista Cubierta
Masculino
60 metros lisos60 metros lisos
MARCA | 7,06 |
ATLETA | Juan José GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 21/02/2015 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
200 metros lisos
MARCA | 22,99 |
ATLETA | Iñigo LOZANO SOLÓRZANO |
AÑO | 1998 |
FECHA | 12/02/2017 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
400 metros lisos
MARCA | 52,05 |
ATLETA | Unai ETXEGARAI GALARDI |
AÑO | 1994 |
FECHA | 20/12/2013 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
800 metros lisos
MARCA | 2.20,76 |
ATLETA | Andoni LAZKANOTEGI MATXIARENA |
AÑO | 1997 |
FECHA | 15/12/2012 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
1.500 metros lisos
MARCA | 5.01,12 |
ATLETA | Andoni LAZKANOTEGI MATXIARENA |
AÑO | 1997 |
FECHA | 22/12/2012 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
3.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
60 metros vallas
MARCA | 7,74 |
ATLETA | Juan José GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 07/03/2015 |
LUGAR | VALENCIA |
Salto de Altura
MARCA | 1,75 |
ATLETA | Xabier LÓPEZ DE PARIZA SANZ |
AÑO | 1996 |
FECHA | 01/02/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto con Pértiga
MARCA | 3,40 |
ATLETAS | Xabier LÓPEZ DE PARIZA SANZ |
AÑO | 1996 |
FECHA | 26/01/2013 |
LUGAR | SANTANDER |
Salto de Longitud
MARCA | 6,49 |
ATLETA | Juan José GARRANTXO MÉNDEZ |
AÑO | 1997 |
FECHA | 15/12/2012 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Triple Salto
MARCA | 14,54 |
ATLETA | Alexander ARAUJO HERRERA |
AÑO | 2002 |
FECHA | 10/03/2019 |
LUGAR | VALENCIA |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 12,20 |
ATLETA | Xabier ETXENIKE IGANTZI |
AÑO | 1996 |
FECHA | 10/01/2014 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Heptathlon
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
Femenino
60 metros lisos60 metros lisos
MARCA | 8,43 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 27/02/2016 |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
200 metros lisos
MARCA | 27,62 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2004 |
FECHA | 20/12/2020 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
400 metros lisos
MARCA | 1.06,34 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2004 |
FECHA | 01/02/2020 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
800 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
1.500 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
3.000 metros lisos
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
60 metros vallas
MARCA | 9,58 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 11/02/2017 |
LUGAR | SUPERIOR (USA) |
Salto de Altura
MARCA | 1,45 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 04/02/2017 |
LUGAR | DULUTH (USA) |
Salto con Pértiga
MARCA | 2,10 |
ATLETA | Patricia SANZ FEITO |
AÑO | 2002 |
FECHA | 13/02/2016 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Salto de Longitud
MARCA | 4,85 |
ATLETA | María MAZO OSCOZ |
AÑO | 1998 |
FECHA | 30/01/2016 |
LUGAR | VITORIA-GASTEIZ |
Triple Salto
MARCA | 10,00 |
ATLETA | Inge AUSAN VACA |
AÑO | 2004 |
FECHA | 02/12/2018 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Lanzamiento de Peso
MARCA | 7,23 |
ATLETA | Ane BAYO SAN MARTÍN |
AÑO | 1997 |
FECHA | 21/02/2015 |
LUGAR | DONOSTIA-SS |
Pentathlon
MARCA | – – |
ATLETA | – – |
AÑO | – – |
FECHA | – – |
LUGAR | – – |
ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fernando Lozano
Redacción